Original Link…
http://www.mavjibhai.com/index.html
Just gr8! Collection of Gujarati songs…
cg
The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.
~~~ Henry Ford
From:
Sent: Monday, November 16, 2009 2:53 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Madhur geeto
ગીત ગુંજન ગીત ગુંજન ગીત ગુંજન |
આકાશવાણીના મુંબઈ, અમદાવાદ-વડોદરા, રાજકોટ અને ભૂજ કેન્દ્રો પરથી અવાર-નવાર પ્રસારિત થતા મધુર ગીતોના કાર્યક્રમમાં તેમ જ અન્યત્ર વિવિધ કાર્યક્રમોમાં સાંભળેલા અને હવે આકાશવાણી, મુંબઈની એફ. એમ. ચેનલ પર રોજ બપોરે વાગતાં અનેક ગીતો માવજીભાઈને ઘણા ગમે છે. માવજીભાઈના માનીતા આવા કેટલાંક ગીતો અહીં આપ્યા છે:
છેલ્લો ફેરફાર : તા. ૧૫ નવેમ્બર, ૨૦૦૯. હવે વાંચો અને સાંભળો બન્ને સુવિધા |
| | સ્વર |
૧ | આશા ભોસલે | |
૨ | મુકેશ | |
૩ | આશા ભોસલે | |
૪ | મુકેશ | |
૫ | કૃષ્ણા કલ્લે | |
૬ | મુકેશ | |
૭ | લતા મંગેશકર | |
૮ | લતા મંગેશકર | |
૯ | દિલીપ ધોળકીયા | |
૧૦ | ગીતા રોય અને એ.આર.ઓઝા | |
૧૧ | ગીતા રોય | |
૧૨ | ગીતા રોય | |
૧૩ | મુકેશ | |
૧૪ | ઉષા મંગેશકર | |
૧૫ | લતા મંગેશકર | |
૧૬ | લતા મંગેશકર | |
૧૭ | આશા ભોસલે | |
૧૮ | અલકા યાજ્ઞિક અને પ્રફુલ્લ દવે | |
૧૯ | મુકેશ | |
૨૦ | મહમદ રફી | |
૨૧ | મન્ના ડે | |
૨૨ | લતા મંગેશકર | |
૨૩ | મુકેશ | |
૨૪ | મન્ના ડે | |
૨૫ | હેમન્તકુમાર | |
૨૬ | આશા ભોસલે અને બદ્રી પવાર | |
૨૭ | મન્ના ડે | |
૨૮ | અમીરબાઈ કર્ણાટકી | |
૨૯ | હેમુ ગઢવી | |
૩૦ | ગીતા રોય | |
૩૧ | મન્ના ડે | |
૩૨ | રાજકુમારી | |
૩૩ | મુકેશ | |
૩૪ | મન્ના ડે | |
૩૫ | લતા મંગેશકર | |
૩૬ | કમલ બારોટ | |
૩૭ | રાજુલ મહેતા | |
૩૮ | રાજુલ મહેતા | |
૩૯ | યેશુદાસ | |
૪૦ | મન્ના ડે | |
૪૧ | કૃષ્ણા કલ્લે | |
૪૨ | પૌરવી દેસાઈ | |
૪૩ | અમીરબાઈ કર્ણાટકી | |
૪૪ | રેખા ત્રિવેદી | |
૪૫ | રાજકુમારી | |
૪૬ | અનુરાધા પૌડવાલ | |
૪૭ | મનહર ઉધાસ | |
૪૮ | મન્ના ડે | |
૪૯ | મુકેશ | |
૫૦ | ગીતા રોય | |
૫૧ | કમલ બારોટ | |
૫૨ | ઉષા મંગેશકર | |
૫૩ | મન્ના ડે | |
૫૪ | ગાયત્રી રાવળ | |
૫૫ | હેમુ ગઢવી અને દીના ગાંધર્વ | |
૫૬ | મન્ના ડે / મહમદ રફી | |
૫૭ | રામપ્યારી | |
૫૮ | કવિતા પૌડવાલ / ઉષા મંગેશકર | |
૫૯ | હંસા દવે | |
૬૦ | મુકેશ અને આશા ભોસલે | |
૬૧ | મહમદ રફી અને લતા મંગેશકર | |
૬૨ | મુકેશ અને લતા મંગેશકર | |
૬૩ | લતા મંગેશકર | |
૬૪ | સુમન કલ્યાણપુર-આશિત દેસાઈ | |
૬૫ | મન્ના ડે | |
૬૬ | લતા મંગેશકર અને મહેન્દ્ર કપુર | |
૬૭ | ગીતા રોય | |
૬૮ | રાજકુમારી | |
૬૯ | તલત મહેમુદ | |
૭૦ | ૧. સામુહિક સ્વરમાં ૨.મુકેશ | |
૭૧ | પૌરવી દેસાઈ | |
૭૨ | મનહર ઉધાસ અને આશા ભોસલે | |
૭૩ | સુમન કલ્યાણપુર | |
૭૪ | આશા ભોસલે અને સુરેશ વાડકર | |
૭૫ | કિશોર કુમાર | |
૭૬ | મુકેશ | |
૭૭ | શુભા જોશી | |
૭૮ | પૌરવી દેસાઈ | |
૭૯ | આશા ભોસલે | |
૮૦ | ગીતા રોય | |
૮૧ | ગીતા રોય | |
૮૨ | બેગમ અખ્તર | |
૮૩ | મુકેશ | |
૮૪ | મન્ના ડે | |
૮૫ | હેમા અને આશિત દેસાઈ | |
૮૬ | ઉષા મંગેશકર | |
૮૭ | ૧. રાજકુમારી, ૨. આશા ભોસલે | |
૮૮ | મોહનતારા તળપદે | |
૮૯ | મુકેશ | |
૯૦ | લતા મંગેશકર | |
૯૧ | ગીતા રોય | |
૯૨ | મુકેશ | |
૯૩ | લતા મંગેશકર | |
૯૪ | કિશોર કુમાર | |
૯૫ | ગીતા રોય | |
૯૬ | આનંદકુમાર સી. | |
૯૭ | અનુરાધા પૌડવાલ | |
૯૮ | હેમન્ત ચૌહાણ | |
૯૯ | હેમુ ગઢવી | |
૧૦૦ | મહેન્દ્ર કપૂર | |
૧૦૧ | ગીતા, એ.આર.ઓઝા, પરદેશી | |
૧૦૨ | મુકેશ, આશા ભોસલે |
No comments:
Post a Comment